<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardwarejournal.de &#187; Monitore</title>
	<atom:link href="http://www.hardwarejournal.de/kat/tests/monitore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardwarejournal.de</link>
	<description>Hardware Tests und PC Tipps</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 17:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ASUS ML238H &#8211; schicker 23 Zoll TFT Monitor</title>
		<link>http://www.hardwarejournal.de/asus-ml238h-tft-monitor.html</link>
		<comments>http://www.hardwarejournal.de/asus-ml238h-tft-monitor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwarejournal.de/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[ASUS bietet mit dem ML238H einen TFT Monitor in ausgefallenem Design und mit komfortabler Bedienung an. Klavierlack-Oberfläche, nur 16,5 Millimeter dünn sowie Full-HD Auflösung im 16:9 Format.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardwarejournal.de/asus-ml238h-tft-monitor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
